TEL. 017-738-1010
〒030-0132 青森市大字横内字神田7番地2号
| 所属名 | 実施日 | 対象学校 | 総食品使用数 | 県産品使用数 | 対象人員 (人) | 県産品使用率(%) | ||
| 小学校 | 中学校 | 特支校 | ||||||
| 青森市中学校給食センターA | 6/13 | 9 | 10 | 7 | 3,140 | 70.0 | ||
| 青森市中学校給食センターB | 6/21 | 9 | 10 | 7 | 3,166 | 70.0 | ||
| 青森市小学校給食センター | 6/19 6/20 |
34 | 16 | 16 | 11,038 | 100.0 | ||
| 青森市立浪打小学校 | 6/20 | 1 | 14 | 13 | 303 | 92.9 | ||
| 青森市浪岡学校給食センター | 6/12 | 5 | 1 | 15 | 12 | 1,175 | 80.0 | |
| 青森県立盲学校 | 6/11 | 1 | 14 | 11 | 55 | 78.6 | ||
| 青森県立青森聾学校 | 6/24 | 1 | 11 | 9 | 16 | 81.8 | ||
| 青森県立青森第一高等養護学校 | 6/20 | 1 | 17 | 14 | 119 | 82.4 | ||
| 青森県立青森第二高等養護学校 | 6/10 | 1 | 10 | 8 | 58 | 80.0 | ||
| むつ市立南地区学校給食共同調理場 | 6/3 | 1 | 1 | 1 | 18 | 14 | 102 | 77.8 |
| むつ市立田名部中学校 | 6/21 | 1 | 12 | 8 | 647 | 66.7 | ||
| むつ市立第二田名部小学校 | 6/18 | 1 | 13 | 11 | 437 | 84.6 | ||
| むつ市立苫生小学校 | 6/11 | 1 | 13 | 10 | 524 | 76.9 | ||
| むつ市立大平小学校 | 6/28 | 1 | 15 | 13 | 369 | 86.7 | ||
| むつ市立大畑学校給食センター | 6/18 | 4 | 3 | 16 | 13 | 770 | 81.3 | |
| むつ市立西通学校給食センター | 6/20 | 2 | 2 | 15 | 9 | 200 | 60.0 | |
| 東通村学校給食センター | 6/17 | 1 | 1 | 15 | 13 | 415 | 86.7 | |
| 平内町学校給食センター | 6/11 | 3 | 1 | 13 | 11 | 677 | 84.6 | |
| 外ヶ浜町給食センター | 6/21 | 2 | 2 | 13 | 11 | 210 | 84.6 | |
| 今別町立学校給食センター | - | |||||||
| 蓬田村学校給食センター | 6/24 | 1 | 1 | 15 | 13 | 206 | 86.7 | |
| 計 | 275 | 223 | 23,627 | 81.1 | ||||
※食品使用数は、調味料を除く